Статистика посещения Таиланда туристами в 2013 г

Статистика туристов в ТайландеНа официальном сайте Департамента по Туризму опубликованы данные о посещении Таиланда иностранными туристами. В этом году первая пятерка стран сильно изменилась по отношению с прошлым годом. В 2013 году резко, на 68,83% вырос поток туристов из Китая, и теперь китайцы далеко впереди. Поток туристов из России резко вырос по отношению к 2012 году и опередил даже самые смелые прогнозы. По итогам 2013 года русские туристы заняли 3 строчку рейтинга!

Рост туристического потока в 2013 году составил 19,60% и явно бы преодолел рубеж в 20% если бы не политический кризис в стране. Всего Таиланд в 2013 году посетило 26 735 583 туристов!

Страна Количество Рост в %
Китай 4 705 173 68,83
Малайзия 2 996 071 17,29
Россия 1 736 990 31,93
Япония 1 537 979 11,96
Корея 1 297 200 11,48

 

Иностранные туристы посетившие Таиланд с января по декабрь 2013

Страны Статистика 2013 Стастистика 2012 % по отношении к 2012
Данные % Данные % 2013/2012
Восточная Азия 16 090 629 60,18 12 525 214 56,03 28,47
Страны АСЕАН 7 396 297 27,66 6 281 153 28,10 17,75
Бруней 14 304 0,05 10 459 0,05 36,76
Камбоджа 468 366 1,75 423 642 1,90 10,56
Индонезия 589 079 2,20 447 820 2,00 31,54
Лаос 1 106 080 4,14 975 999 4,37 13,33
Малайзия 2 996 071 11,21 2 554 397 11,43 17,29
Мьянма 172 374 0,64 129 385 0,58 33,23
Филиппины 326 245 1,22 289 566 1,30 12,67
Сингапур 936 477 3,50 831 215 3,72 12,66
Вьетнам 787 301 2,94 618 670 2,77 27,26
Китай 4 705 173 17,60 2 786 860 12,47 68,83
Гонконг 581 871 2,18 473 666 2,12 22,84
Япония 1 537 979 5,75 1 373 716 6,15 11,96
Южная Корея 1 297 200 4,85 1 163 619 5,21 11,48
Тайвань 503 157 1,88 394 225 1,76 27,63
Другие 68 952 0,26 51 975 0,23 32,66
Европа 6 307 503 23,59 5 650 619 25,28 11,62
Австрия 102 007 0,38 94 667 0,42 7,75
Бельгия 101 683 0,38 94 896 0,42 7,15
Дания 163 907 0,61 167 499 0,75 -2,14
Финляндия 136 483 0,51 154 919 0,69 -11,90
Франция 614 455 2,30 576 106 2,58 6,66
Германия 744 363 2,78 682 419 3,05 9,08
Ирландия 62 924 0,24 60 305 0,27 4,34
Италия 206 050 0,77 200 703 0,90 2,66
Нидерланды 219 260 0,82 208 122 0,93 5,35
Норвегия 155 198 0,58 148 796 0,67 4,30
Россия 1 736 990 6,50 1 316 564 5,89 31,93
Испания 123 490 0,46 113 141 0,51 9,15
Швеция 337 812 1,26 364 681 1,63 -7,37
Швейцария 199 223 0,75 191 147 0,86 4,23
Великобритания 906 312 3,39 873 053 3,91 3,81
Восточная Европа 346 246 1,30 280 976 1,26 23,23
Другие 151 100 0,57 122 625 0,55 23,22
Америка 1 170 642 4,38 1 083 433 4,85 8,05
Аргентина 21 303 0,08 17 853 0,08 19,32
Бразилия 36 626 0,14 30 387 0,14 20,53
Канада 230 082 0,86 219 354 0,98 4,89
США 826 350 3,09 768 638 3,44 7,51
Другие 56 281 0,21 47 201 0,21 19,24
Южная Азия 1 346 462 5,04 1 286 861 5,76 4,63
Бангладеш 82 486 0,31 72 657 0,33 13,53
Индия 1 049 856 3,93 1 013 308 4,53 3,61
Непал 25 431 0,10 26 277 0,12 -3,22
Пакистан 79 006 0,30 71 982 0,32 9,76
Шри Ланка 76 138 0,28 73 346 0,33 3,81
Другие 33 545 0,13 29 291 0,13 14,52
Океания 1 028 754 3,85 1 046 755 4,68 -1,72
Австралия 907 868 3,40 930 241 4,16 -2,41
Новая Зеландия 117 730 0,44 113 871 0,51 3,39
Другие 3 156 0,01 2 643 0,01 19,41
Средний Восток 627 435 2,35 605 477 2,71 3,63
Египет 28 088 0,11 19 918 0,09 41,02
Израиль 134 959 0,50 129 551 0,58 4,17
Кувейт 70 598 0,26 64 611 0,29 9,27
Саудовская Аравия 21 386 0,08 17 084 0,08 25,18
ОАЭ 122 312 0,46 113 547 0,51 7,72
Другие 250 092 0,94 260 766 1,17 -4,09
Африка 164 158 0,61 155 544 0,70 5,54
Южная Африка 74 356 0,28 76 326 0,34 -2,58
Другие 89 802 0,34 79 218 0,35 13,36
Всего: 26 735 583 100,00 22 353 903 100,00 19,60



Заказ тура

  • Туры в Таиланд от всех возможных туроператоров из первых рук Pegas, Tez Tour, Coral Travel, Anex и др.
  • Поиск и сравнение цен по отдельным курортам и отелям.
  • Горящие туры из первых рук. Обновление информации в реальном времени, мгновенное уведомление о появлении нового горящего предложения.
  • Бронирование и оплата банковской картой.
  • Пользуйтесь теми же инструментами для заказа, что и туристические агентства, исключите лишнее звено!

НАЙДИ СВОЙ ТУР СЕЙЧАС!

 



www.bibliothai.ru © 2013. Все права защищены. Незаконное копирование преследуется в судебном порядке. О копировании и распространении материалов сайта.

Комментарии  

 
0 #1 Alex 01.04.2014 17:28
Классная статья... все как нужно;) мало воды много информации!
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Новости

Что происходит в Таиланде после смерти Короля? Как это повлияет на туризм?
Опубликовано 23/10/2016, 14:31
В тайских СМИ говорится о траурных мероприятиях, но при этом подчеркивается, что...
Опубликовано 14/10/2016, 19:02
В Таиланде умер Король Пхумипон Адульядет. Тайцы скорбят об утрате Его Величества,...
Опубликовано 13/10/2016, 19:06
Открывая группу Вконтакте местных жителей видишь огромное количество объявлений - продам, сдам,...
Опубликовано 05/02/2015, 13:49
Цветение красного лотоса в провинции Удон Тхани (Udon Thani) продлится до конца...
Опубликовано 07/01/2015, 06:07
Дизайн сайта сделан вEmporios
Разработка сайта - студия веб дизайна Nirvana